Especificações
| Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||
| Linha | Natural | ||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||
| Composição | Atum (mín. 65%), camarão integral (mín. 5%), caldo de peixe. | ||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 70 g | ||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina |
