Ração Premier Nutrição Clínica Obesidade para Cães Adultos Pequeno Porte 2kg
Marca: Premier Nutrição Clínica Referência: 7897348206033
A Ração Premier Nutrição Clínica Obesidade para Cães Adultos Pequeno Porte é um alimento auxiliar ao tratamento da obesidade em cães adultos de pequeno porte. Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, a alteração na alimentação é fator primordial para o tratamento da obesidade. Os objetivos da dieta são: promover perda de peso efetiva e saudável, com Manutenção de massa magra e suporte articular. Para obesidade, este alimento deve ser utilizado sob orientação de um profissional, até que o animal atinja o peso ideal.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa, Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Obesidade/sobrepeso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno, plasma suíno em pó, ovo desidratado, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarídeos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg |