Ração PremieR Nattú Mandioca para Cães Idosos Porte Pequeno 2,5kg
•
Destaque
•
•
Lançamento
•
Marca: Premier Nattú Referência: 7897348207887
Detalhes
A Ração Seca PremieR Nattú Mandioca para Cães Idosos Porte Pequeno é elaborada com proteína de frango certificada, eles são alimentados com ração 100% vegetal. Feita com ingredientes selecionados, sem de corantes e aromatizantes. Favorece um envelhecimento saudável, pois é rica antioxidantes, responsáveis por combater os processos de envelhecimento e também níveis adequados de energia, relacionados diretamente a manutenção de peso. Formulada com componentes de densidade nutricional alta, além de poucas calorias e muitos nutrientes, promove uma refeição mais equilibrada e cheia de sabor para seu amiguinho.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 6666. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 6666. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
As refeições são momentos extremamente importantes no dia a dia do pet, mas para que isso ocorra da melhor maneira possível, é necessário se atentar a indicação do alimento, para garantir que é adequado ao seu amiguinho. No momento de inserir uma nova ração na alimentação do seu amigão, lembre-se de respeitar o período de adaptação dele, para que assim ele não estranhe e se acostume de vez com o novo alimento.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apresentação | 2,5 Kg; 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Beterraba, Cranberry, Frango, Linhaça, Mandioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, ovo em pó, glúten de milho (não transgênico), quirera de arroz, gordura de frango, óleo refinado de peixe, complexo de vegetais – 12,5% (arando (cranberry), beterraba desidratada, cúrcuma (Curcuma longa), extrato de marigold (Tagetes erecta), farinha de mandioca, grão de linhaça, polpa desidratada de beterraba), cloreto de sódio, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, parede celular de levedura (fonte de β-glucano (0,10%)), parede celular de levedura (mananoligossacarídeos (0,20%)), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado e zinco aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.999 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR, Premier Super Premium |