Especificações
| Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Carne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha de Subprodutos de Frango, Glúten de Milho*, Quirera de arroz, Milho Integral Moído*, Gordura de Frango, Gordura Bovina, Glúten de Trigo, Farinha de Trigo, Taurina, Metionina, Vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina e Ácido Pantotênico), Minerais (Cloreto de Sódio (Sal comum), Cloreto de Potássio e Óxido de Zinco), Palatabilizantes, Antioxidante e Corantes. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada | 12 unidades por dia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 40 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Dreamies | ||||||||||||||||||||||||||||
