Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne ao Molho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vital Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Miúdo de bovinos, carcaça de frango, miúdo de suínos, farinha de trigo, glúten de trigo, hemoglobina em pó, plasma suíno em pó, fibra de cana-de-açúcar, água, amido de milho, vitaminas (D3, E, C, B1, B2, B6, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina, biotina), minerais (cloreto de sódio – sal comum, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, óxido de manganês, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, goma xantana, corante natural caramelo. Eventuais substitutivos: Carne mecanicamente separada de frango, miúdo de aves, vísceras de frango, gordura de frango, pé de frango, cabeça de frango, baço de bovino, baço suíno, polpa de beterraba, proteína concentrada de soja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Cada Sachê de PEDIGREE® equivale a 1/5 de copo de PEDIGREE® adulto seco. 1 copo = 300 ml. Sirva puro ou misturado com a ração seca. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Pedigree |