
Ração Úmida Hill's Prescription Diet a/d Condições Críticas para Cães e Gatos 156 g
Marca: Hills Referência: 052742040332
Resumo
- Alimento completo e balanceado que fornece todos os nutrientes de que os cães e gatos necessitam;
- Ingredientes de alta digestibilidade e calorias adicionais para ajudar durante a convalescença;
- Proteínas para ajudar na cicatrização de ferimentos e na reparação de tecidos;
- Preserva a massa muscular e promovendo a competência imunológica;
- Níveis elevados de potássio para ajudar a evitar sua depleção;
- Alta palatabilidade e consistência suave para ajudar na aceitação por animais de companhia inapetentes;
- Uso coadjuvante: nutricionalmente formulada para auxiliar cães e gatos na recuperação de condições críticas;
- Proporciona flexibilidade na forma de administração: na tigela, com colher, seringa ou sonda alimentar;
- Este alimento, deve ser utilizado somente sob prescrição e acompanhamento veterinário;
Umidade (Máx.) | 780 g/Kg (78%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 85 g/Kg (8,5%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 52 g/Kg (5,2%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 5.000 g/Kg (0,5%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 22 g/Kg (2,2%) |
Cálcio (Mín./Máx.) | 1.800 mg/Kg (0,18%) – 5.000 mg/Kg (0,5%) |
Fósforo (Mín.) | 1.700 mg/Kg (0,17%) |
Magnésio (Mín.) | 190 g/Kg (0,019%) |
Sódio (Mín.) | 1.000 mg/Kg (0,1%) |
Potássio (Mín.) | 1.500 mg/Kg (0,15%) |
Taurina (Mín.) | 600 mg/Kg (0,06%) |
Metionina (Mín.) | 3.300 mg/Kg (0,33%) |
Cisteína (Mín.) | 1.700 mg/Kg (0,17%) |
Glicina (Mín.) | 9.000 mg/Kg (0,9%) |
Vitamina C | 55 mg |
Vitamina D3 | 400 UI |
Vitamina E | 160 UI |
Tiamina (B1) | 10 mg |
Riboflavina (B2) | 4,5 mg |
Niacina (B3) | 3,5 mg |
Ácido pantotênico (B5) | 12,5 mg |
Piridoxina (B6) | 3,5 MG |
Biotina (B7) | 0,4 mg |
Ácido fólico (B9) | 1 mg |
Vitamina B12 | 90 mcg |
Colina | 750 mg |
Betacaroteno | 0,15 mg |
Ferro | 71 mg |
Zinco | 64 mg |
Cobre | 2,5 mg |
Manganês | 5,4 mg |
Iodo | 0,6 mg |
Peso do animal (Kg) | Guia 1 Repouso em gaiola (ml/dia) | Guia 2 Cirurgia, septicemia, neoplasia, trauma, febre, lipidose hepática felina (ml/dia) | Guia 3 queimadura severa, injuria ou trauma craniano (ml/dia) |
2 | 106 | 128 | 170 |
5 | 212 | 254 | 339 |
8 | 301 | 361 | 482 |
10 | 356 | 427 | 569 |
15 | 482 | 579 | 772 |
20 | 599 | 718 | 958 |
Deixe seu comentário e sua avaliaçãoSeu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Quem viu, viu também!Produtos RelacionadosConfira tambémProdutos Visitados
Tecnologia TrayCommerce
Load time: 0.666 secs - 16-02-2025 18:23:06 - node: commerce-web14-corp-lw - store |